缩水率模板及缩水率尺
| RF6068T1 | 缩水率模板 | 350x350m m单一尺寸 | ISO 6330 BS EN ISO26330 BS4931 M&S P1A NEXT, etc. | 标配包含: 1. 350x350mm 模板:1块 2. 缩水率尺: 1把 | |
| RF6068R1 | 缩水率尺 | 350x350mm 单一尺寸 | |||
| RF6068T3 | 缩水率模板 (多功能) | 250x250mm,350x350mm,500x500mm多尺寸 | AATCC 135-1 AATCC 135-2 AATCC 158 ISO 6330 BS EN ISO 26330 BS 4931 M&S P1A NEXT, etc. | 标配包含: 1. 多功能模板:1块 2. 缩水率尺: 1把 | |
| RF6068R3 | 缩水尺 (多功能) | 250x250mm,350x350mm,500x500mm多尺寸 | |||
| RF6068TMS | 缩水率模板(M&S) | 350x350mm 单一尺寸 | M&S P1A | ||
| RF6068RMS | 缩水率尺(M&S) | 350x350mm 单一尺寸 | |||

应用实例

微信
手机
座机